Historical Price
Historical price From 28 March 2022 To 29 June 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(01 June 2022 To 15 June 2022) |
20.00 | 20.40 | 19.10 | 19.30 | 53,690,440 | 1,062,897,550 |
Previous 4 weeks
(29 April 2022 To 31 May 2022) |
21.80 | 22.00 | 18.00 | 20.10 | 179,169,726 | 3,495,979,180 |
Daily Historical Data | ||||||
29 June 2022 | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 18.60 | 4,150,761 | 77,141,580 |
28 June 2022 | 18.60 | 18.80 | 18.40 | 18.60 | 5,704,933 | 106,118,180 |
27 June 2022 | 18.50 | 18.60 | 18.40 | 18.40 | 4,906,408 | 90,710,890 |
24 June 2022 | 18.40 | 18.60 | 18.10 | 18.50 | 5,411,283 | 99,236,340 |
23 June 2022 | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 18.30 | 1,745,466 | 32,178,950 |
22 June 2022 | 18.70 | 18.80 | 18.10 | 18.40 | 9,839,457 | 180,719,360 |
21 June 2022 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 8,397,814 | 157,930,860 |
20 June 2022 | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | 4,442,352 | 83,566,310 |
17 June 2022 | 18.70 | 19.10 | 18.60 | 19.00 | 5,089,218 | 96,331,430 |
16 June 2022 | 19.40 | 19.50 | 18.80 | 18.80 | 5,616,717 | 107,157,930 |
15 June 2022 | 19.60 | 19.70 | 19.20 | 19.30 | 4,886,194 | 95,217,290 |
14 June 2022 | 19.30 | 19.60 | 19.10 | 19.40 | 3,867,967 | 74,781,330 |
13 June 2022 | 19.70 | 19.70 | 19.30 | 19.30 | 5,413,361 | 105,241,790 |
10 June 2022 | 20.00 | 20.00 | 19.80 | 19.90 | 3,338,711 | 66,362,000 |
09 June 2022 | 20.20 | 20.20 | 19.90 | 20.00 | 3,344,618 | 67,010,300 |
08 June 2022 | 20.10 | 20.40 | 20.00 | 20.10 | 8,743,778 | 176,805,190 |
07 June 2022 | 19.80 | 20.00 | 19.70 | 20.00 | 6,234,254 | 124,036,970 |
06 June 2022 | 19.80 | 19.90 | 19.70 | 19.80 | 4,699,198 | 92,918,490 |
02 June 2022 | 20.00 | 20.10 | 19.60 | 19.70 | 9,746,419 | 192,390,380 |
01 June 2022 | 20.00 | 20.10 | 19.80 | 20.00 | 3,415,940 | 68,133,810 |
31 May 2022 | 20.00 | 20.10 | 19.80 | 20.10 | 6,663,658 | 132,796,420 |
30 May 2022 | 19.80 | 20.10 | 19.70 | 20.10 | 11,905,487 | 237,119,620 |
27 May 2022 | 19.50 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 7,052,852 | 137,320,380 |
26 May 2022 | 19.50 | 19.50 | 19.20 | 19.30 | 2,773,342 | 53,729,350 |
25 May 2022 | 19.30 | 19.50 | 19.20 | 19.30 | 4,431,360 | 85,709,240 |
24 May 2022 | 19.70 | 19.70 | 19.20 | 19.20 | 6,133,805 | 118,881,180 |
23 May 2022 | 19.90 | 20.00 | 19.60 | 19.80 | 6,622,322 | 131,573,620 |
20 May 2022 | 19.40 | 19.70 | 19.30 | 19.70 | 8,792,100 | 171,813,410 |
19 May 2022 | 19.20 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 5,651,000 | 108,459,630 |
18 May 2022 | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.40 | 6,302,200 | 121,631,640 |
17 May 2022 | 18.80 | 19.40 | 18.80 | 19.30 | 12,625,800 | 242,339,590 |
13 May 2022 | 18.70 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 6,474,600 | 119,599,090 |
12 May 2022 | 18.90 | 18.90 | 18.00 | 18.20 | 8,528,500 | 155,788,660 |
11 May 2022 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 4,533,500 | 85,364,300 |
10 May 2022 | 18.20 | 19.00 | 18.20 | 19.00 | 10,373,700 | 193,418,690 |
09 May 2022 | 19.00 | 19.00 | 18.20 | 18.20 | 16,469,800 | 305,722,780 |
06 May 2022 | 19.90 | 20.10 | 19.30 | 19.30 | 12,125,500 | 236,999,210 |
05 May 2022 | 20.20 | 20.40 | 19.90 | 20.00 | 7,900,800 | 158,195,970 |
03 May 2022 | 21.50 | 21.60 | 20.00 | 20.10 | 30,052,300 | 617,602,190 |
29 April 2022 | 21.80 | 22.00 | 21.70 | 21.80 | 3,757,100 | 81,914,210 |
28 April 2022 | 22.00 | 22.00 | 21.70 | 21.80 | 2,944,300 | 64,324,500 |
27 April 2022 | 22.10 | 22.20 | 21.80 | 22.00 | 3,792,000 | 83,493,760 |
26 April 2022 | 21.90 | 22.30 | 21.90 | 22.10 | 4,325,400 | 95,667,210 |
25 April 2022 | 22.00 | 22.10 | 21.90 | 21.90 | 3,339,900 | 73,410,180 |
22 April 2022 | 22.30 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 4,435,900 | 98,589,490 |
21 April 2022 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 22.40 | 7,668,800 | 171,921,160 |
20 April 2022 | 22.20 | 22.30 | 22.10 | 22.20 | 1,644,500 | 36,443,900 |
19 April 2022 | 22.20 | 22.30 | 22.00 | 22.20 | 1,920,000 | 42,521,130 |
18 April 2022 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 5,649,200 | 125,050,830 |
12 April 2022 | 21.90 | 22.50 | 21.70 | 22.30 | 9,828,700 | 217,818,920 |
11 April 2022 | 21.90 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | 2,148,700 | 47,065,310 |
08 April 2022 | 21.80 | 22.00 | 21.60 | 21.90 | 3,427,300 | 74,769,090 |
07 April 2022 | 21.80 | 21.90 | 21.50 | 21.70 | 4,631,900 | 100,208,110 |
05 April 2022 | 22.00 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | 2,082,300 | 45,605,530 |
04 April 2022 | 22.30 | 22.30 | 22.00 | 22.00 | 1,303,900 | 28,830,790 |
01 April 2022 | 22.10 | 22.40 | 22.00 | 22.20 | 6,196,500 | 137,627,280 |
31 March 2022 | 22.20 | 22.20 | 21.90 | 22.10 | 3,291,300 | 72,571,310 |
30 March 2022 | 21.90 | 22.10 | 21.80 | 22.00 | 7,807,900 | 171,000,290 |
29 March 2022 | 21.70 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 10,646,700 | 232,745,090 |
28 March 2022 | 21.40 | 21.60 | 21.40 | 21.40 | 2,324,900 | 49,903,630 |
Remark : Volume from SET main board.