Major Shareholders as of May 6, 2026
| Rank | Major Shareholders * | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. VIKROM KROMADIT | 301,652,396 | 26.23 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 193,940,088 | 16.86 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 36,804,570 | 3.20 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,976,107 | 2.52 |
| 5 | บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17 |
| 6 | นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ | 19,256,700 | 1.67 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,044,128 | 1.48 |
| 8 | MRS. WARISARA MONGKOLVIKRAN | 17,000,000 | 1.48 |
| 9 | Pol.Gen. CHAVALIT YODMANI | 12,623,000 | 1.10 |
| 10 | MR. ANUCHA SIHANATKATHAKUL | 11,490,220 | 1.00 |
| 11 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 11,345,601 | 0.99 |
| 12 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 9,591,000 | 0.83 |
| 13 | MR. VITOON KROMADIT | 9,464,390 | 0.82 |
| 14 | MR. WASAN SONSOPHON | 8,395,900 | 0.73 |
| 15 | MR. VAROON SONSOPHON | 7,900,000 | 0.69 |
| 16 | MRS. WAREE SIHANATKATHAKUL | 7,529,428 | 0.65 |
| 17 | นาย ชาติชาย พานิชชีวะ | 6,783,331 | 0.59 |
| 18 | กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,631,600 | 0.58 |
| 19 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,336,800 | 0.55 |
| 20 | MR. ARICH NIRATBHAND | 6,028,044 | 0.52 |
Remark: *The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.