Major Shareholders

Free Float

Minor Shareholders
12,530
(Free float)
Shares in Minor Shareholders
72.10
(% Free float)

Overview
Rights Type : XM

Total Shareholders
12,957
Shares in Scripless Holding
98.97
(%)

Major Shareholders as of March 13, 2025

Rank Major Shareholders * # Shares % Shares
1 MR. Vikrom Kromadit 301,652,396 26.23
2 Thai NVDR Company Limited 171,436,431 14.91
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,898,607 2.69
4 ITOCHU ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD. 25,000,000 2.17
5 N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 23,975,600 2.08
6 Mrs. Warisara Mongkolvikran 17,000,000 1.48
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 15,933,256 1.39
8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 14,230,900 1.24
9 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 13,260,370 1.15
10 Pol.Gen. Chavalit Yodmani 12,100,000 1.05
11 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,663,100 1.01
12 Mr. Anucha Sihanatkathakul 11,490,220 1.00
13 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 11,186,137 0.97
14 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 10,939,491 0.95
15 กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,200,500 0.89
16 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 8,836,435 0.77
17 Mr. Varoon Sonsophon 8,000,000 0.70
18 นาง วรี สิหนาทกถากุล 7,529,428 0.65
19 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,117,900 0.62
20 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 6,973,355 0.61
21 Mr. Wasan Sonsophon 6,895,900 0.60
22 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ 6,783,331 0.59
23 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,453,798 0.56
24 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,418,041 0.56
25 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 6,402,100 0.56
26 Mr. Arich Niratbhand 6,028,044 0.52
27 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,770,865 0.50

Remark: *The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.