Major Shareholders

Free Float

Minor Shareholders
13,556
(Free float)
Shares in Minor Shareholders
72.12
(% Free float)

Overview
Rights Type : XD

Total Shareholders
13,796
Shares in Scripless Holding
98.97
(%)

Major Shareholders as of August 25, 2023

Rank Major Shareholders * # Shares % Shares
1 Mr. Vikrom Kromadit 301,652,396 26.23
2 Thai NVDR Company Limited 125,862,194 10.94
3 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 32,594,007 2.83
4 นาย วรุณ สนโสภณ 29,097,600 2.53
5 ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd. 25,000,000 2.17
6 State Street Europe Limited 18,786,205 1.63
7 N.C.B.Trust Limited - Norges Bank 37 18,700,000 1.63
8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 17,668,500 1.54
9 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,113,900 1.23
10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 13,870,291 1.21
11 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 12,447,837 1.08
12 Pol.Gen. CHAVALIT YODMANI 12,400,000 1.08
13 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 12,153,200 1.06
14 นาย ANUCHA SIHANATKATHAKUL 11,490,220 1.00
15 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 9,976,035 0.87
16 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,688,741 0.84
17 กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,488,300 0.83
18 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 9,473,400 0.82
19 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,986,400 0.69
20 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 7,792,955 0.68
21 นาง วรี สิหนาทกถากุล 7,529,428 0.65
22 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ 6,783,331 0.59
23 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 6,573,800 0.57
24 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 6,328,142 0.55
25 MR. ARICH NIRATBHAND 6,028,044 0.52
26 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทยอิควิตี้ 5,976,900 0.52

Remark: *The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.