Major Shareholders as of March 18, 2026
| Rank | Major Shareholders * | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. VIKROM KROMADIT | 301,652,396 | 26.23 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 201,506,261 | 17.52 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 35,300,270 | 3.07 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,425,607 | 2.30 |
| 5 | บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17 |
| 6 | MRS. WARISARA MONGKOLVIKRAN | 17,000,000 | 1.48 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 15,553,519 | 1.35 |
| 8 | นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ | 14,450,000 | 1.26 |
| 9 | Pol.Gen. CHAVALIT YODMANI | 12,377,100 | 1.08 |
| 10 | MR. ANUCHA SIHANATKATHAKUL | 11,490,220 | 1.00 |
| 11 | MR. VITOON KROMADIT | 9,464,390 | 0.82 |
| 12 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,937,001 | 0.78 |
| 13 | MR. WASAN SONSOPHON | 8,445,900 | 0.73 |
| 14 | MR. VAROON SONSOPHON | 8,400,000 | 0.73 |
| 15 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 6,953,400 | 0.60 |
| 16 | นาย ชาติชาย พานิชชีวะ | 6,783,331 | 0.59 |
| 17 | MRS. WAREE SIHANATKATHAKUL | 6,593,428 | 0.57 |
| 18 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,336,800 | 0.55 |
| 19 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 6,286,400 | 0.55 |
| 20 | กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,038,900 | 0.53 |
| 21 | MR. ARICH NIRATBHAND | 6,028,044 | 0.52 |
| 22 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,816,898 | 0.51 |
Remark: *The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.