Daily Historical Data From Feb 05, 2026 To May 08, 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks (03/04/2026 To 22/04/2026) |
19.40 | 21.30 | 18.90 | 20.80 | 150,108,131 | 3,023,306,684 |
|
Previous 4 weeks (06/03/2026 To 02/04/2026) |
18.20 | 19.80 | 16.90 | 19.30 | 273,512,198 | 5,118,220,671 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 08 May 2026 | 20.50 | 21.00 | 20.50 | 20.80 | 11,798,180 | 245,488,756 |
| 07 May 2026 | 20.80 | 21.10 | 20.60 | 20.70 | 17,113,060 | 356,451,030 |
| 06 May 2026 | 19.90 | 20.70 | 19.80 | 20.70 | 23,573,556 | 480,478,637 |
| 05 May 2026 | 20.00 | 20.00 | 19.70 | 19.70 | 14,864,778 | 294,210,906 |
| 30 Apr 2026 | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | 17,942,141 | 370,862,141 |
| 29 Apr 2026 | 20.10 | 21.10 | 19.80 | 21.00 | 37,900,610 | 775,771,386 |
| 28 Apr 2026 | 20.40 | 20.40 | 20.00 | 20.10 | 7,703,372 | 155,580,054 |
| 27 Apr 2026 | 20.40 | 20.50 | 20.10 | 20.40 | 10,589,169 | 214,998,648 |
| 24 Apr 2026 | 20.40 | 20.70 | 20.10 | 20.30 | 19,959,446 | 406,050,914 |
| 23 Apr 2026 | 20.80 | 20.90 | 20.30 | 20.40 | 12,475,805 | 255,581,386 |
| 22 Apr 2026 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 20.80 | 10,025,127 | 209,404,588 |
| 21 Apr 2026 | 20.50 | 21.30 | 20.40 | 21.10 | 20,047,789 | 420,482,059 |
| 20 Apr 2026 | 20.50 | 20.60 | 20.10 | 20.30 | 6,952,555 | 141,568,111 |
| 17 Apr 2026 | 20.70 | 20.70 | 20.10 | 20.50 | 19,820,163 | 405,117,807 |
| 16 Apr 2026 | 19.90 | 20.70 | 19.80 | 20.70 | 25,878,570 | 525,252,444 |
| 10 Apr 2026 | 19.80 | 20.00 | 19.60 | 19.70 | 5,547,854 | 109,529,326 |
| 09 Apr 2026 | 20.00 | 20.00 | 19.40 | 19.70 | 15,259,872 | 299,639,899 |
| 08 Apr 2026 | 19.80 | 20.20 | 19.70 | 19.90 | 20,644,590 | 411,647,117 |
| 07 Apr 2026 | 19.20 | 19.40 | 18.90 | 19.40 | 8,686,033 | 167,182,315 |
| 03 Apr 2026 | 19.40 | 19.60 | 19.10 | 19.10 | 17,245,578 | 333,483,018 |
| 02 Apr 2026 | 19.20 | 19.60 | 19.10 | 19.30 | 13,928,533 | 269,220,063 |
| 01 Apr 2026 | 19.60 | 19.60 | 19.30 | 19.40 | 16,159,261 | 314,599,799 |
| 31 Mar 2026 | 19.10 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 10,818,940 | 205,890,771 |
| 30 Mar 2026 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 19.00 | 6,342,673 | 119,432,429 |
| 27 Mar 2026 | 19.10 | 19.40 | 18.80 | 18.90 | 13,278,813 | 254,396,378 |
| 26 Mar 2026 | 18.80 | 19.30 | 18.80 | 19.00 | 10,817,420 | 205,999,578 |
| 25 Mar 2026 | 18.80 | 19.20 | 18.70 | 19.00 | 11,441,670 | 217,920,893 |
| 24 Mar 2026 | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 18.50 | 6,697,457 | 123,947,403 |
| 23 Mar 2026 | 18.50 | 18.70 | 18.10 | 18.30 | 10,507,626 | 193,721,583 |
| 20 Mar 2026 | 18.90 | 19.30 | 18.90 | 19.00 | 6,791,778 | 129,444,556 |
| 19 Mar 2026 | 19.30 | 19.40 | 18.70 | 18.70 | 14,603,922 | 277,482,758 |
| 18 Mar 2026 | 19.40 | 19.80 | 19.20 | 19.70 | 18,083,950 | 353,451,855 |
| 17 Mar 2026 | 18.50 | 19.30 | 18.40 | 19.30 | 19,586,099 | 369,965,812 |
| 16 Mar 2026 | 18.40 | 18.60 | 18.10 | 18.40 | 9,390,778 | 172,442,646 |
| 13 Mar 2026 | 18.60 | 18.60 | 18.20 | 18.30 | 12,130,060 | 223,063,090 |
| 12 Mar 2026 | 18.30 | 18.80 | 18.20 | 18.70 | 13,531,333 | 250,485,733 |
| 11 Mar 2026 | 18.20 | 19.10 | 18.20 | 18.50 | 23,022,141 | 429,533,576 |
| 10 Mar 2026 | 18.40 | 18.50 | 17.90 | 18.00 | 21,119,677 | 384,111,048 |
| 09 Mar 2026 | 16.90 | 18.10 | 16.90 | 18.10 | 27,473,772 | 481,117,156 |
| 06 Mar 2026 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.10 | 7,786,295 | 141,993,544 |
| 05 Mar 2026 | 18.70 | 18.90 | 18.10 | 18.50 | 31,340,771 | 577,064,824 |
| 04 Mar 2026 | 17.50 | 18.20 | 17.00 | 18.20 | 49,037,755 | 854,528,035 |
| 02 Mar 2026 | 18.60 | 19.20 | 18.20 | 18.20 | 28,152,880 | 527,843,935 |
| 27 Feb 2026 | 19.50 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 12,251,154 | 238,455,609 |
| 26 Feb 2026 | 19.50 | 19.70 | 19.30 | 19.50 | 19,274,733 | 375,265,497 |
| 25 Feb 2026 | 19.80 | 19.80 | 19.30 | 19.50 | 21,842,304 | 425,083,139 |
| 24 Feb 2026 | 19.30 | 19.50 | 18.90 | 19.50 | 21,614,565 | 414,864,642 |
| 23 Feb 2026 | 19.70 | 20.40 | 19.00 | 19.30 | 35,494,427 | 698,292,452 |
| 20 Feb 2026 | 19.90 | 19.90 | 19.30 | 19.50 | 33,751,867 | 657,175,362 |
| 19 Feb 2026 | 19.30 | 20.00 | 19.30 | 19.90 | 28,474,551 | 561,505,519 |
| 18 Feb 2026 | 18.50 | 19.20 | 18.30 | 19.20 | 30,486,690 | 573,146,658 |
| 17 Feb 2026 | 18.20 | 18.50 | 17.90 | 18.40 | 20,098,375 | 366,064,793 |
| 16 Feb 2026 | 18.40 | 18.80 | 18.10 | 18.20 | 17,868,640 | 328,362,469 |
| 13 Feb 2026 | 18.30 | 18.40 | 18.00 | 18.30 | 24,348,286 | 443,009,553 |
| 12 Feb 2026 | 17.50 | 18.30 | 17.30 | 18.30 | 39,374,237 | 709,087,567 |
| 11 Feb 2026 | 16.80 | 17.60 | 16.70 | 17.50 | 38,732,145 | 668,836,982 |
| 10 Feb 2026 | 16.70 | 16.90 | 16.60 | 16.90 | 23,209,519 | 388,359,573 |
| 09 Feb 2026 | 16.20 | 16.80 | 16.00 | 16.70 | 46,786,553 | 771,397,600 |
| 06 Feb 2026 | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.50 | 5,984,881 | 93,128,134 |
| 05 Feb 2026 | 15.60 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 15,022,765 | 236,791,209 |
Remark : Volume from SET main board.