ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิกรม กรมดิษฐ์ | 301,652,396 | 26.23 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 201,506,261 | 17.52 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 35,300,270 | 3.07 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,425,607 | 2.30 |
| 5 | บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17 |
| 6 | นาง วริศรา มงคลวิกรานต์ | 17,000,000 | 1.48 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 15,553,519 | 1.35 |
| 8 | นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ | 14,450,000 | 1.26 |
| 9 | นาย ชวลิต ยอดมณี | 12,377,100 | 1.08 |
| 10 | นาย อนุชา สิหนาทกถากุล | 11,490,220 | 1.00 |
| 11 | นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ | 9,464,390 | 0.82 |
| 12 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,937,001 | 0.78 |
| 13 | นาย วสันต์ สนโสภณ | 8,445,900 | 0.73 |
| 14 | นาย วรุณ สนโสภณ | 8,400,000 | 0.73 |
| 15 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 6,953,400 | 0.60 |
| 16 | นาย ชาติชาย พานิชชีวะ | 6,783,331 | 0.59 |
| 17 | นาง วรี สิหนาทกถากุล | 6,593,428 | 0.57 |
| 18 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,336,800 | 0.55 |
| 19 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 6,286,400 | 0.55 |
| 20 | กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,038,900 | 0.53 |
| 21 | นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์ | 6,028,044 | 0.52 |
| 22 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,816,898 | 0.51 |
หมายเหตุ : *รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน