ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก ม.ค. 29, 2567 ถึง เม.ย. 26, 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2567 ถึง 09/04/2567)
23.50 24.20 23.30 23.80 34,624,238 820,184,680
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/02/2567 ถึง 25/03/2567)
22.50 24.10 21.60 23.40 112,627,988 2,609,794,520
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 22.60 22.60 22.30 22.30 3,275,740 73,458,670
25 เม.ย. 2567 22.40 22.70 22.30 22.50 3,501,935 78,596,640
24 เม.ย. 2567 22.80 22.90 22.40 22.40 2,838,142 64,190,090
23 เม.ย. 2567 22.50 22.80 22.50 22.60 3,021,245 68,519,650
22 เม.ย. 2567 22.10 22.70 22.10 22.40 4,877,970 109,399,850
19 เม.ย. 2567 22.30 22.50 22.00 22.00 10,473,370 231,941,720
18 เม.ย. 2567 23.40 23.50 22.70 22.90 7,011,288 161,250,440
17 เม.ย. 2567 23.70 23.70 23.30 23.50 6,101,651 143,335,740
11 เม.ย. 2567 24.10 24.30 23.70 24.00 3,791,226 90,875,400
10 เม.ย. 2567 23.90 24.50 23.70 24.30 7,964,027 192,975,280
09 เม.ย. 2567 23.40 23.80 23.40 23.80 1,717,527 40,735,070
05 เม.ย. 2567 23.30 23.60 23.30 23.40 1,865,535 43,759,290
04 เม.ย. 2567 23.60 23.60 23.30 23.50 1,743,889 40,829,140
03 เม.ย. 2567 23.70 23.80 23.40 23.50 3,116,632 73,526,650
02 เม.ย. 2567 23.80 24.00 23.60 23.80 5,329,527 127,419,800
01 เม.ย. 2567 23.90 23.90 23.40 23.80 4,570,139 108,158,390
29 มี.ค. 2567 23.60 24.20 23.40 23.90 6,754,253 160,994,190
28 มี.ค. 2567 23.60 23.90 23.60 23.60 2,949,008 69,966,070
27 มี.ค. 2567 23.50 23.80 23.50 23.50 2,449,118 57,854,650
26 มี.ค. 2567 23.50 23.70 23.30 23.30 4,128,610 96,941,430
25 มี.ค. 2567 23.50 23.60 23.10 23.40 7,437,351 173,191,620
22 มี.ค. 2567 23.80 23.80 23.50 23.70 3,865,941 91,368,290
21 มี.ค. 2567 23.80 23.90 23.50 23.60 2,839,788 67,314,430
20 มี.ค. 2567 23.60 23.90 23.60 23.80 4,273,564 101,496,880
19 มี.ค. 2567 23.70 23.80 23.50 23.60 5,442,863 128,679,020
18 มี.ค. 2567 24.00 24.10 23.70 23.80 5,463,619 130,182,130
15 มี.ค. 2567 23.50 24.00 23.30 24.00 11,145,910 265,165,660
14 มี.ค. 2567 23.70 23.70 23.20 23.40 7,939,036 186,261,630
13 มี.ค. 2567 23.60 23.90 23.60 23.70 3,142,406 74,596,650
12 มี.ค. 2567 23.60 23.80 23.50 23.60 3,586,374 84,785,270
11 มี.ค. 2567 23.50 23.80 23.50 23.50 2,776,208 65,523,230
08 มี.ค. 2567 23.50 23.80 23.40 23.50 6,623,969 156,107,300
07 มี.ค. 2567 23.30 23.50 23.20 23.20 2,578,428 60,095,670
06 มี.ค. 2567 22.50 23.70 22.50 23.50 7,552,274 175,539,370
05 มี.ค. 2567 22.70 22.70 22.30 22.70 4,320,651 97,518,200
04 มี.ค. 2567 22.50 22.60 22.20 22.50 7,660,210 171,838,840
01 มี.ค. 2567 22.60 22.80 22.50 22.70 4,776,302 108,285,350
29 ก.พ. 2567 22.30 22.60 22.30 22.50 9,640,377 216,759,290
28 ก.พ. 2567 22.10 22.20 21.60 22.10 6,419,704 140,486,230
27 ก.พ. 2567 22.50 22.50 22.10 22.30 5,143,013 114,599,460
23 ก.พ. 2567 22.30 22.60 22.20 22.30 3,769,538 84,428,980
22 ก.พ. 2567 22.80 23.00 22.20 22.50 8,869,495 199,278,830
21 ก.พ. 2567 22.60 22.90 22.60 22.80 5,090,655 116,073,950
20 ก.พ. 2567 23.00 23.10 22.40 22.60 6,414,841 145,503,150
19 ก.พ. 2567 22.70 23.10 22.60 23.00 4,488,635 102,947,880
16 ก.พ. 2567 22.80 23.00 22.50 22.60 5,705,778 130,282,760
15 ก.พ. 2567 22.60 22.80 22.40 22.80 5,420,088 122,765,480
14 ก.พ. 2567 22.20 22.70 22.20 22.50 4,919,099 110,459,410
13 ก.พ. 2567 22.40 22.50 22.30 22.30 2,721,774 60,946,630
12 ก.พ. 2567 22.40 22.50 22.00 22.30 4,046,923 89,891,390
09 ก.พ. 2567 22.40 22.60 22.20 22.40 4,362,369 97,642,940
08 ก.พ. 2567 22.70 22.70 22.30 22.50 7,795,596 175,681,770
07 ก.พ. 2567 22.10 22.70 22.10 22.60 13,346,526 299,144,680
06 ก.พ. 2567 21.30 22.20 21.30 22.00 16,049,927 352,078,670
05 ก.พ. 2567 21.40 21.40 21.10 21.20 6,629,551 141,063,510
02 ก.พ. 2567 21.40 21.90 21.20 21.60 16,768,051 362,294,730
01 ก.พ. 2567 21.20 21.40 21.00 21.10 7,895,450 167,324,070
31 ม.ค. 2567 21.30 21.40 20.70 21.30 22,264,120 469,598,810
30 ม.ค. 2567 21.80 22.00 21.20 21.40 23,387,326 504,036,580
29 ม.ค. 2567 21.90 22.20 20.90 21.20 28,547,564 602,718,130

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น