ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก ส.ค. 19, 2569 ถึง พ.ย. 12, 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/10/2569 ถึง 29/10/2569)
31.75 32.75 26.00 26.25 139,724,100 4,050,573,584
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/09/2569 ถึง 14/10/2569)
32.75 34.50 30.00 32.00 138,270,151 4,436,176,275
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 28.50 28.50 27.75 27.75 9,132,918 256,111,022
11 พ.ย. 2569 28.25 28.75 27.75 28.50 15,520,126 440,284,470
10 พ.ย. 2569 26.25 28.75 26.00 28.25 24,957,652 687,911,391
09 พ.ย. 2569 26.50 26.50 25.25 25.75 7,775,410 199,671,106
06 พ.ย. 2569 26.75 26.75 26.00 26.25 9,404,376 247,577,785
05 พ.ย. 2569 26.75 27.50 26.50 27.00 15,264,874 414,924,488
04 พ.ย. 2569 25.50 26.75 25.25 26.75 18,302,200 479,169,851
03 พ.ย. 2569 25.25 26.25 25.25 25.50 16,924,572 435,332,185
02 พ.ย. 2569 25.00 25.75 25.00 25.00 12,612,452 318,987,671
30 ต.ค. 2569 26.00 26.25 24.90 25.25 22,271,560 564,000,749
29 ต.ค. 2569 27.25 27.25 26.00 26.25 20,804,749 548,877,144
28 ต.ค. 2569 28.25 28.50 26.50 27.00 28,242,842 774,801,713
27 ต.ค. 2569 29.75 30.00 28.25 28.75 22,353,249 647,560,062
26 ต.ค. 2569 29.50 29.75 28.75 29.75 15,586,704 454,695,915
22 ต.ค. 2569 30.00 30.25 29.25 29.75 12,497,736 372,080,297
21 ต.ค. 2569 30.25 30.25 29.50 30.00 12,506,159 374,134,473
20 ต.ค. 2569 31.50 31.50 30.25 30.50 7,601,561 234,034,449
19 ต.ค. 2569 32.50 32.75 31.25 31.50 5,954,498 189,568,226
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 31.75 32.50 31.25 32.25 14,176,602 454,821,305
14 ต.ค. 2569 31.75 32.25 31.50 32.00 4,175,737 133,019,020
12 ต.ค. 2569 31.25 32.25 31.00 31.50 8,415,042 265,386,925
09 ต.ค. 2569 32.00 32.00 31.25 31.50 4,318,547 136,532,652
08 ต.ค. 2569 31.50 32.50 31.50 31.75 10,328,660 330,766,130
07 ต.ค. 2569 32.25 32.50 31.25 31.25 13,366,810 423,392,483
06 ต.ค. 2569 31.75 32.50 31.25 31.75 6,663,856 211,550,995
05 ต.ค. 2569 31.50 31.75 30.50 31.75 9,159,103 285,087,772
02 ต.ค. 2569 30.25 31.25 30.00 31.00 11,460,835 350,711,861
01 ต.ค. 2569 32.25 32.75 30.00 30.75 14,011,539 433,788,962
30 ก.ย. 2569 33.25 33.25 32.00 32.50 12,076,428 390,062,936
29 ก.ย. 2569 33.75 33.75 33.00 33.25 5,203,432 173,204,018
28 ก.ย. 2569 33.25 33.75 33.00 33.75 4,230,808 141,221,809
25 ก.ย. 2569 34.25 34.25 33.50 33.50 5,369,309 181,225,790
24 ก.ย. 2569 33.50 34.50 33.50 34.25 4,714,490 160,833,552
23 ก.ย. 2569 33.50 34.25 33.50 33.50 3,363,586 113,626,090
22 ก.ย. 2569 33.50 34.25 33.00 33.50 5,300,618 178,497,755
21 ก.ย. 2569 33.00 33.50 32.75 33.25 4,226,504 139,950,782
18 ก.ย. 2569 32.75 33.25 32.25 33.25 3,411,471 111,884,898
17 ก.ย. 2569 32.00 33.00 32.00 33.00 5,350,854 174,728,268
16 ก.ย. 2569 32.75 33.00 31.75 31.75 3,122,522 100,703,577
15 ก.ย. 2569 32.50 33.25 32.50 32.50 3,586,649 117,354,742
14 ก.ย. 2569 32.50 32.75 32.25 32.25 1,717,891 55,799,390
11 ก.ย. 2569 32.50 33.00 32.25 32.75 3,348,488 109,227,189
10 ก.ย. 2569 33.00 33.50 32.75 32.75 3,827,092 126,470,186
09 ก.ย. 2569 32.50 33.25 32.50 33.25 3,403,407 111,783,199
08 ก.ย. 2569 33.00 33.00 32.25 32.50 3,404,604 111,143,932
07 ก.ย. 2569 32.50 33.00 32.50 33.00 2,909,973 95,543,091
04 ก.ย. 2569 33.50 34.50 32.75 33.00 13,021,350 436,596,511
03 ก.ย. 2569 31.00 32.75 31.00 32.75 12,170,293 388,539,427
02 ก.ย. 2569 31.00 31.50 30.50 31.00 8,243,975 254,433,983
01 ก.ย. 2569 32.75 32.75 31.00 31.00 6,966,114 221,523,982
31 ส.ค. 2569 32.00 32.75 31.50 32.75 6,973,530 225,471,468
28 ส.ค. 2569 33.25 33.50 32.00 32.50 10,399,103 337,767,079
27 ส.ค. 2569 31.50 34.50 31.50 33.50 40,319,160 1,345,326,711
26 ส.ค. 2569 29.50 30.50 29.50 30.25 9,464,978 284,050,072
25 ส.ค. 2569 30.25 30.75 30.00 30.25 6,741,090 204,431,603
24 ส.ค. 2569 30.50 30.75 30.00 30.50 6,240,437 189,790,638
21 ส.ค. 2569 30.50 30.75 30.00 30.50 5,117,434 155,672,702
20 ส.ค. 2569 31.50 31.50 30.25 30.25 10,449,702 321,608,277
19 ส.ค. 2569 32.00 32.00 31.50 31.50 9,377,614 297,130,657

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น