ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก เม.ย. 09, 2569 ถึง ก.ค. 10, 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/06/2569 ถึง 26/06/2569)
27.00 28.00 25.75 26.50 110,678,209 2,980,783,237
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/05/2569 ถึง 12/06/2569)
20.60 27.75 20.30 26.25 407,298,546 9,943,967,513
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ค. 2569 26.75 28.75 26.50 28.50 22,076,878 615,518,202
09 ก.ค. 2569 25.75 26.75 25.75 26.75 7,868,053 207,760,270
08 ก.ค. 2569 25.50 26.00 25.25 25.50 9,765,051 250,436,670
07 ก.ค. 2569 27.00 27.25 25.25 25.75 21,430,630 564,320,871
06 ก.ค. 2569 27.00 27.25 26.75 27.00 5,939,301 160,438,266
03 ก.ค. 2569 26.25 27.00 26.25 26.75 6,572,481 175,763,868
02 ก.ค. 2569 27.00 27.00 26.25 26.50 9,496,138 251,968,717
01 ก.ค. 2569 26.75 27.25 26.50 27.00 12,139,052 326,814,753
30 มิ.ย. 2569 26.75 27.25 26.50 26.75 7,184,693 193,075,581
29 มิ.ย. 2569 26.50 27.00 26.25 26.75 11,372,802 303,496,501
26 มิ.ย. 2569 26.75 27.00 26.50 26.50 4,572,298 122,080,646
25 มิ.ย. 2569 27.00 27.50 26.75 26.75 8,182,028 221,393,847
24 มิ.ย. 2569 27.00 27.00 26.50 27.00 3,537,760 94,923,583
23 มิ.ย. 2569 27.00 27.50 26.75 27.00 17,242,930 466,391,998
22 มิ.ย. 2569 26.50 26.75 25.75 26.50 8,976,588 236,854,465
19 มิ.ย. 2569 27.00 27.25 26.25 26.50 13,762,199 367,551,290
18 มิ.ย. 2569 26.50 27.00 26.50 27.00 7,851,135 210,642,139
17 มิ.ย. 2569 27.00 27.00 26.50 26.75 10,156,343 271,683,869
16 มิ.ย. 2569 27.00 28.00 26.75 27.00 12,874,938 349,806,124
15 มิ.ย. 2569 27.00 28.00 26.50 26.75 23,521,990 639,455,276
12 มิ.ย. 2569 27.25 27.25 25.50 26.25 24,413,033 637,696,224
11 มิ.ย. 2569 27.25 27.75 27.00 27.00 10,162,925 277,413,967
10 มิ.ย. 2569 27.25 27.75 26.75 27.25 13,627,667 372,200,392
09 มิ.ย. 2569 26.00 27.50 26.00 27.00 18,241,026 490,062,062
08 มิ.ย. 2569 25.25 26.00 25.25 25.75 12,126,205 311,777,200
05 มิ.ย. 2569 26.25 26.75 25.50 26.00 14,906,013 389,306,947
04 มิ.ย. 2569 25.25 26.00 25.00 25.75 25,482,680 651,503,686
02 มิ.ย. 2569 24.50 25.00 24.50 25.00 16,082,813 398,643,049
29 พ.ค. 2569 24.90 25.25 24.50 24.50 15,541,339 383,149,324
28 พ.ค. 2569 25.00 25.25 24.40 24.80 20,712,034 513,238,614
27 พ.ค. 2569 24.90 25.25 24.90 25.00 8,039,105 201,295,682
26 พ.ค. 2569 25.00 26.00 24.70 24.80 21,069,200 529,145,560
25 พ.ค. 2569 25.25 25.50 24.80 24.90 7,703,181 192,749,140
22 พ.ค. 2569 25.25 25.50 24.80 25.00 17,196,466 430,314,064
21 พ.ค. 2569 24.20 25.50 24.20 25.25 26,147,745 650,392,041
20 พ.ค. 2569 23.90 24.40 23.50 24.00 22,409,051 536,627,201
19 พ.ค. 2569 21.60 24.60 21.60 24.00 62,655,169 1,470,664,020
18 พ.ค. 2569 21.50 22.10 21.50 21.50 20,211,276 438,874,905
15 พ.ค. 2569 21.30 21.60 21.10 21.40 36,111,359 770,205,908
14 พ.ค. 2569 20.60 20.90 20.30 20.70 14,460,259 298,707,527
13 พ.ค. 2569 20.40 20.50 20.20 20.50 6,841,962 139,606,448
12 พ.ค. 2569 20.40 20.70 20.20 20.30 6,835,963 139,329,651
11 พ.ค. 2569 20.80 20.80 20.20 20.30 8,071,164 165,360,950
08 พ.ค. 2569 20.50 21.00 20.50 20.80 11,798,180 245,488,756
07 พ.ค. 2569 20.80 21.10 20.60 20.70 17,113,060 356,451,030
06 พ.ค. 2569 19.90 20.70 19.80 20.70 23,573,556 480,478,637
05 พ.ค. 2569 20.00 20.00 19.70 19.70 14,864,778 294,210,906
30 เม.ย. 2569 20.90 21.00 20.50 20.60 17,942,141 370,862,141
29 เม.ย. 2569 20.10 21.10 19.80 21.00 37,900,610 775,771,386
28 เม.ย. 2569 20.40 20.40 20.00 20.10 7,703,372 155,580,054
27 เม.ย. 2569 20.40 20.50 20.10 20.40 10,589,169 214,998,648
24 เม.ย. 2569 20.40 20.70 20.10 20.30 19,959,446 406,050,914
23 เม.ย. 2569 20.80 20.90 20.30 20.40 12,475,805 255,581,386
22 เม.ย. 2569 21.10 21.10 20.70 20.80 10,025,127 209,404,588
21 เม.ย. 2569 20.50 21.30 20.40 21.10 20,047,789 420,482,059
20 เม.ย. 2569 20.50 20.60 20.10 20.30 6,952,555 141,568,111
17 เม.ย. 2569 20.70 20.70 20.10 20.50 19,820,163 405,117,807
16 เม.ย. 2569 19.90 20.70 19.80 20.70 25,878,570 525,252,444
10 เม.ย. 2569 19.80 20.00 19.60 19.70 5,547,854 109,529,326
09 เม.ย. 2569 20.00 20.00 19.40 19.70 15,259,872 299,639,899

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น